公称通径 mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
阀座直径 mm | 26 | 43 | 43 | 52 | 62 | 79 | 94 | 115 | 145 | 166 | 216 | 可与本公司 | ||||
额定流量系数 Kv | 6.5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 100 | 150 | 260 | 350 | 540 | 商洽生产 | ||||
公称压力 MPa | 4.0(JB/T79·2-94) | |||||||||||||||
行程 mm | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||||
介质温度 ℃ | -16~150(常温);-60~450(中温);-60~550(高温);-250~60(低温); | |||||||||||||||
流量特性 | 两位快开式 | |||||||||||||||
配执行机构 | ZSD-D | ZSD-3 | ZSD-5 | ZSD-7 | ||||||||||||
法兰尺寸、型式 | 按JB/T79·2-94凹式(常、中、高温);按JB/T79·3-94榫槽式(低温) | |||||||||||||||
阀体材质 | ZG270-500;ZG1Cr18Ni9Ti;ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | |||||||||||||||
允许压差 | 气开 | 4 | 4 | 4 | 2.8 | 3.5 | 2.4 | / | / | / | / | |||||
气关 | 4 | 2.5 | 1.7 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | / | / | / | / |
公称通径DN(mm)
|
H
|
Hg
|
A
|
D
|
L
|
||
PN1.6
|
PN6.4
|
PN1.6
|
PN6.4
|
||||
25
|
410
|
580
|
196
|
115
|
135
|
184
|
210
|
40
|
514
|
684
|
266
|
150
|
165
|
222
|
251
|
50
|
520
|
690
|
266
|
165
|
175
|
254
|
286
|
65
|
694
|
904
|
348
|
185
|
200
|
276
|
311
|
80
|
696
|
906
|
348
|
200
|
210
|
298
|
337
|
100
|
709
|
919
|
348
|
220
|
250
|
352
|
394
|
150
|
1186
|
1146
|
486
|
285
|
340
|
451
|
508
|
200
|
1208
|
1468
|
486
|
340
|
405
|
600
|
650
|
Copyright © 2013 Dongxin All Rights Reserved 杭州泰来流体设备有限公司
地址:浙江省杭州市富阳高桥工业区 邮编:310000 电话:0571-87822295 87822297
网址:http://www.valveshow.com