公称通径DN | 螺纹尺寸 | 法兰尺寸 | ||||||||
L | H | H | L | D | D1 | D2 | b | f | n-Φd | |
15 | 90 | 150 | 176 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-Φ14 |
20 | 100 | 160 | 181 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-Φ14 |
25 | 100 | 176 | 210 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4-Φ14 |
32 | 140 | 201 | 221 | 180 | 140 | 100 | 75 | 18 | 3 | 4-Φ18 |
40 | 130 | 223 | 230 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-Φ18 |
50 | 140 | 230 | 252 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-Φ18 |
65 | 265 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 8-Φ18 | ||
80 | 276 | 310 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-Φ18 | ||
100 | 373 | 350 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-Φ18 | ||
125 | 416 | 400 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-Φ18 | ||
150 | 440 | 480 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-Φ22 | ||
200 | 480 | 600 | 340 | 295 | 266 | 24 | 3 | 12-Φ22 | ||
250 | 530 | 622 | 405 | 355 | 320 | 26 | 3 | 12-Φ26 | ||
300 | 580 | 698 | 460 | 410 | 370 | 28 | 4 | 12-Φ26 | ||
350 | 640 | 850 | 520 | 470 | 390 | 30 | 4 | 126-Φ26 |
Copyright © 2013 Dongxin All Rights Reserved 杭州泰来流体设备有限公司
地址:浙江省杭州市富阳高桥工业区 邮编:310000 电话:0571-87822295 87822297
网址:http://www.valveshow.com