公称通径 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 |
螺纹G | 1/8", 1/4" | 1/4" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1¼" | 1½" | 2" | |
工作方式 | 直动式 | 分布直动式 | |||||||||
Cv 值 | 0.23 | 0.6 | 4.8 | 7.6 | 12 | 24 | 29 | 48 | |||
长L | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 52.5 | 69 | 69 | 73 | 99 | 115 | 120 | 154 |
高H | 75 | 75 | 75 | 90 | 117 | 117 | 124 | 135 | 154 | 162 | 185 |
介质温度 | -5 ~80℃ (-10~130℃) | ||||||||||
工作压力(压差)kgf/cm2 | 常闭式:0~10 常开式:0~6 | ||||||||||
*大耐压力 | 12 | ||||||||||
kgf/cm2 | |||||||||||
额定电压 | 220V AC/50HZ 22VA; 110V AC/50HZ 22VA; DC24V 18W; DC12V 17W ; 上下浮动:±10%,;其他电压可定制 |
Copyright © 2013 Dongxin All Rights Reserved 杭州泰来流体设备有限公司
地址:浙江省杭州市富阳高桥工业区 邮编:310000 电话:0571-87822295 87822297
网址:http://www.valveshow.com