公称通径 | D | H | E | A | M | L | K | F |
15 | Φ70 | 127 | 56.5 | 18.5 | M5 | 14 | 92 | Φ58 |
20 | Φ80 | 136 | 70.5 | 20 | M6 | 10 | 92 | Φ67 |
25 | Φ95 | 145 | 78 | 25 | M6 | 12 | 92 | Φ75 |
32 | Φ120 | 200 | 110 | 31 | M8 | 20 | 94 | Φ98 |
40 | Φ130 | 220 | 113 | 33.5 | M8 | 18 | 94 | Φ106 |
50 | Φ150 | 249 | 140 | 43 | M10 | 20 | 94 | Φ116 |
65 | Φ180 | 262 | 152 | 49 | M10 | 25 | 94 | Φ116 |
Copyright © 2013 Dongxin All Rights Reserved 杭州泰来流体设备有限公司
地址:浙江省杭州市富阳高桥工业区 邮编:310000 电话:0571-87822295 87822297
网址:http://www.valveshow.com