公称通径 DN(mm) | 合流 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
分流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 | |||
额定流量系数 Kv | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 | ||
分流 | 可用合流结构替代 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 | |||||||
公称压力 MPa | 1.6、2.5、4.0、6.4 | ||||||||||||||
额定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||
执行机构型号 | 381LSA-20 381LXA-20 |
381LSA-20 381LXA-20 |
381LSB-30/50 381LXB-30/50 |
381LSC-65/99 381LXC-65/99 |
381LSC-99/160 381LXC-99/160 |
||||||||||
控制信号 | 输入:4-20mA或1-5V 反馈4~20mA | ||||||||||||||
固有流量特性 | 直线 | ||||||||||||||
固有可调比(R) | 30 |
公称通径DN(mm) | L | 行程 | D | H1 | H | ||||
PN(MPa) | PN(MPa) | 常温 | 高温散热 | ||||||
1.6、4.0 | 6.4 | 1.6 | 4.0 | 6.4 | |||||
25 | 160 | 210 | 16 | 225 | 134 | 134 | 160 | 555 | 707 |
32 | 180 | 222 | 25 | 133 | 133 | 170 | 561 | 709 | |
40 | 200 | 251 | 154 | 154 | 180 | 660 | 812 | ||
50 | 230 | 286 | 154 | 154 | 200 | 675 | 827 | ||
65 | 290 | 311 | 40 | 255 | 190 | 190 | 230 | 863 | 1027 |
80 | 310 | 337 | 210 | 210 | 250 | 868 | 1032 | ||
100 | 350 | 394 | 220 | 220 | 282 | 872 | 1036 | ||
125 | 400 | 440 | 60 | 310 | 280 | 280 | 310 | 905 | 1120 |
150 | 450 | 508 | 280 | 280 | 430 | 920 | 1135 | ||
200 | 55 | 610 | 320 | 320 | 480 | 950 | 1165 | ||
250 | 708 | 752 | 100 | 475 | 475 | 495 | 1203 | 1485 | |
300 | 850 | 819 | 555 | 555 | 585 | 1265 | 1557 |
Copyright © 2013 Dongxin All Rights Reserved 杭州泰来流体设备有限公司
地址:浙江省杭州市富阳高桥工业区 邮编:310000 电话:0571-87822295 87822297
网址:http://www.valveshow.com