公称通径 DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |||||||||||
阀座直径 dn(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | |
额定流量系数 Kv | 直线 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 17.6 | 27.5 | 17.6 | 27.5 | 44 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 16 | 25 | 16 | 25 | 40 | |
阀行 程(mm) | 16 | 25 | ||||||||||||||
执行结构型号 | 381LSA-08/381LXA-08/PSL201 381LSB-20/381LSB-20/PSL202 |
381LSA-20/381LXA-20/PSL202 | ||||||||||||||
公称通径 DN(mm) | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |||||||||
阀座直径 dn(mm) | 65 | 65 | 80 | 65 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 250 | ||||
额定流量系数 Kv | 直线 | 69 | 69 | 110 | 69 | 110 | 176 | 275 | 275 | 440 | 440 | 690 | 1100 | |||
等百分比 | 63 | 63 | 100 | 63 | 100 | 160 | 250 | 250 | 400 | 400 | 630 | 900 | ||||
额定行程L | 40 | 60 | 100 | |||||||||||||
常配执行机构型号 | 381LSB-30/381LXB-30/PSL204 381LSB-50/381LXB-50/PSL208 |
381LSC-65/381LXC-65/PSL312 | 381LSC-99/381LXC-99/PSL314 | 381LSC-160/381LXC-160/PSL316/320 | ||||||||||||
公称压力 MPa | MPa | 1.6,2.5,4.0,6.4(6.3),10.0 | ||||||||||||||
Bar | 16,25,40,64(63),100 | |||||||||||||||
Lb | ANSI:Class 150、Class 300、Class 600 | |||||||||||||||
固有流量特性 | 直线、等百分比 | |||||||||||||||
固有可调比(R) | 50:01:00 | |||||||||||||||
信号 | 输入信号:4-20mA(输入1-5v的须指明);反馈信号:4-20mA | |||||||||||||||
允许泄漏量 | 硬阀芯;IV级(10^-4*Kv) 软阀芯:VI级 见GB/T4213-92 | |||||||||||||||
工作温度t(℃) | 常温型 | -20~200、-40~250、-60~250 | ||||||||||||||
散热型 | 代号:S | -40~350、-60~350 | ||||||||||||||
高温型 | 代号:G | 350~595(选用高温材料) | ||||||||||||||
低温型 | 代号:D | D0:-60~100、D1:-100~-200、D2:-200~-250 | ||||||||||||||
调节切断型 | 代号:Q | -40~150(阀芯夹增强PTFE)(特殊情况下采用) |
Copyright © 2013 Dongxin All Rights Reserved 杭州泰来流体设备有限公司
地址:浙江省杭州市富阳高桥工业区 邮编:310000 电话:0571-87822295 87822297
网址:http://www.valveshow.com