公称通径DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
额定流量系数(KV) | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | |
分流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | ||
额定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | |||||||||
膜片有效面积Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | |||||||||
公称压力PN(MPa)
|
1.6、4.0、6.4 | |||||||||||
固有流量特性 | 直线、抛物线 | |||||||||||
固有可调比(R) | 30 | |||||||||||
工作温度t(℃) | 普通型: 铸铁-20~200 铸钢-40~250 铸不锈钢-60~250 散热型: 铸钢-40~450 铸不锈钢-60~450 | |||||||||||
两种介质温度差t(℃) | 铸铁≤150 铸钢、铸不锈钢≤200 | |||||||||||
信号范围Pr(kpa) | 40~200 | |||||||||||
气源压力Ps(MPa) | 0.14~0.4 | |||||||||||
允许泄漏量(l/h) | 10-4×阀额定容量 | |||||||||||
允许压差△P(MPa) | 0.86 | 0.75 | 0.48 | 0.31 | 0.27 | 0.18 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.05 |
公称通径DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
A | 280 | 308 | 308 | 308 | 395 | 395 | 395 | 500 | 500 | 500 | ||
H1 | PN16 | 134 | 133 | 154 | 154 | 190 | 210 | 220 | 280 | 280 | 320 | |
PN40 | 134 | 133 | 154 | 154 | 190 | 210 | 220 | 280 | 280 | 320 | ||
PN64 | 160 | 170 | 180 | 200 | 230 | 250 | 282 | 310 | 430 | 480 | ||
H | 普通型 | PN16 PN40 | 490 | 480 | 540 | 580 | 710 | 730 | 750 | 895 | 1005 | 1045 |
PN64 | 560 | 561 | 596 | 630 | 760 | 798 | 876 | 892 | 1200 | 1260 | ||
散热型 | 600 | 615 | 650 | 670 | 850 | 870 | 900 | 1040 | 1330 | 1370 | ||
波纹管密封型 | 600 | 615 | 650 | 670 | 850 | 870 | 900 | 1040 | 1330 | 1370 | ||
重量(KG) | 普通型 | PN16 PN40 | 21 | 23 | 33 | 36 | 64 | 72 | 92 | 155 | 193 | 286 |
PN64 | 25 | 28 | 40 | 45 | 74 | 85 | 112 | 180 | 243 | 336 | ||
波纹管密封型 | 重量增加(5-10)% | |||||||||||
L | PN16 40 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | |
PN64 | 210 | 222 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 610 |
Copyright © 2013 Dongxin All Rights Reserved 杭州泰来流体设备有限公司
地址:浙江省杭州市富阳高桥工业区 邮编:310000 电话:0571-87822295 87822297
网址:http://www.valveshow.com