公称通径DN | A | H | PN16/40 | PN64/100 | ||
L | 重量KG | L | 重量KG | |||
20 | 280 | 338 | 150 | 21 | 230 | 24 |
25 | 280 | 338 | 160 | 22 | 230 | 25 |
32 | 308 | 402 | 180 | 24 | 260 | 30 |
40 | 308 | 402 | 200 | 32 | 260 | 42 |
50 | 308 | 405 | 230 | 38 | 300 | 52 |
65 | 395 | 627 | 290 | 62 | 340 | 78 |
80 | 395 | 628 | 310 | 67 | 380 | 82 |
100 | 395 | 635 | 350 | 83 | 430 | 102 |
125 | 500 | 698 | 400 | 132 | 500 | 170 |
150 | 500 | 708 | 480 | 160 | 550 | 190 |
200 | 500 | 728 | 600 | 245 | 650 | 285 |
Copyright © 2013 Dongxin All Rights Reserved 杭州泰来流体设备有限公司
地址:浙江省杭州市富阳高桥工业区 邮编:310000 电话:0571-87822295 87822297
网址:http://www.valveshow.com