公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||||
阀座直径dn(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||
额定流量 | 直 线 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 |
系数(Kv) | 等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 |
额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | |||||||||
膜片有效面积Ae(cm) | 280 | 400 | 600 | |||||||||
固有流量特性 | 直线、等百分比 | |||||||||||
公称压力PN(MPa) | 0.6、1.0、1.6 | |||||||||||
固有可调比(R) | 50 | |||||||||||
工作温度(0C) | D0:-60~-100,D1-100~-200,D2:-200~-250 | |||||||||||
信号范围(Kpa) | 20~100,40~200,20~60,60~100,80~240 | |||||||||||
允许泄漏量 | Ⅳ级 Ⅵ级 (GB/T4213-92) | |||||||||||
气源压力(MPa) | 0.14、0.25、0.40 |
公称通径DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||||
阀座直径DN | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||
A | 280 | 308 | 395 | |||||||||
L | 75 | 85 | 110 | 160 | 170 | |||||||
L1 | 75 | 85 | 110 | 150 | 170 | |||||||
H | H1=500 | 952 | 971 | 980 | 1006 | |||||||
H1=600 | 1250 | |||||||||||
H1=700 | 1152 | 1171 | 1181 | 1206 | ||||||||
H1=800 | 1450 | |||||||||||
H1=900 | 1352 | 1371 | 1381 | 1406 | ||||||||
H1=1000 | 1650 | |||||||||||
n-d | 8-Φ14 | 8-Φ16 | 10-Φ16 | 12-Φ18 | ||||||||
D3 | 260 | 285 | 305 | 340 | 370 | 405 | 460 | |||||
D4 | 290 | 315 | 335 | 370 | 400 | 435 | 490 | |||||
D5 | 289 | 470 |
注:带顶装手轮机构阀高度H应增加180(DN20-50mm)、240(DN65-100mm)
Copyright © 2013 Dongxin All Rights Reserved 杭州泰来流体设备有限公司
地址:浙江省杭州市富阳高桥工业区 邮编:310000 电话:0571-87822295 87822297
网址:http://www.valveshow.com