型号 | TL-5 | TL-10 | TL-20 | TL-40 | TL-60 | TL-100 | TL-200 |
输出力矩 | 50Nm | 100Nm | 200Nm | 400Nm | 600Nm | 1000Nm | 2000Nm |
动作时间 | 15S | 30S | 30S | 30S | 45S | 15/30/50S | 100S |
回转角度 | 0-360º | 0-360º | 0-360º | 0-90º | 0-90º | 0-90º | 0-90º |
电机功率 | 20W | 20W | 35W | 90W | 90W | 100W | 100W |
额定电流 | 0.21A | 0.32A | 0.35A | 0.48A | 0.92A | 1.2A | 1.2A |
整机重量 | 2.5kg | 2.5kg | 8kg | 8.5kg | 8.5kg | 11.5kg | 12.1Kg |
电源 | AC 220V±10% 50HZ/60HZ | ||||||
绝缘电阻 | 100MΩ/500VDC | ||||||
耐压等级 | 1500VAC 1分钟 | ||||||
防护等级 | IP68(相当于将产品置于20M深水处无渗漏) | ||||||
限位组件 | 电动操作时:全开全闭极限开关。 | ||||||
手动操作时:机械挡块。 | |||||||
保护装置 | 过热保护器(自动恢复型) | ||||||
安装方位 | 3600任意角度安装 | ||||||
电气接口 | G1/2 防水电缆接头,电源线、信号线各一个 | ||||||
环境温度 | -25℃--60℃ |
Copyright © 2013 Dongxin All Rights Reserved 杭州泰来流体设备有限公司
地址:浙江省杭州市富阳高桥工业区 邮编:310000 电话:0571-87822295 87822297
网址:http://www.valveshow.com