公称通径DN(mm) | 对夹连接尺寸 | 法兰连接尺寸 | Dc | H1 | ||||||||
L | L1 | D | L | L1 | D | D1 | D2 | b | Z-φd | |||
25 | 50 | 25 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 57 |
40 | 60 | 25 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 63 |
50 | 75 | 32 | 100 | 124 | 62 | 160/165 | 125 | 100/105 | 16/18 | 4-18 | 60 | 92 |
65 | 85 | 38 | 120 | 145 | 72.5 | 180/185 | 145 | 120/122 | 18 | 4-18 | 75 | 100 |
80 | 100 | 45 | 131 | 165 | 82.5 | 195/200 | 160 | 135/138 | 20 | 8-18 | 89 | 108 |
100 | 115 | 50 | 158 | 194 | 97 | 215/220 | 180 | 155/158 | 20 | 8-18 | 113 | 117 |
125 | 135 | 55 | 180 | 210 | 105 | 245/250 | 210 | 185/188 | 22 | 8-18 | 140 | 140 |
150 | 160 | 65 | 216 | 229 | 114.5 | 280/285 | 240 | 210/212 | 24/22 | 8-23/22 | 164 | 177 |
200 | 200 | 80 | 268 | 243 | 121.5 | 335/340 | 295 | 265/268 | 26/24 | 12-23/22 | 205 | 200 |
250 | 240 | 92 | 326 | 297 | 148.5 | 405 | 355 | 320 | 30/26 | 12-25/26 | 259 | 252 |
300 | - | - | - | 338 | 169 | 460 | 410 | 375/378 | 30/28 | 12-25/26 | 300 | 270 |
Copyright © 2013 Dongxin All Rights Reserved 杭州泰来流体设备有限公司
地址:浙江省杭州市富阳高桥工业区 邮编:310000 电话:0571-87822295 87822297
网址:http://www.valveshow.com