公称通径DN | H0 | H | H2 | H3 | A | 重量(Kg) | 气源接口 |
50 | 380 | 75 | 174 | 137 | 203 | 15 | G1/8″ |
65 | 430 | 90 | 200 | 160 | 216 | 16 | G1/4″ |
80 | 455 | 100 | 220 | 160 | 216 | 18 | |
100 | 490 | 120 | 255 | 160 | 284 | 20 | |
125 | 558 | 135 | 295 | 180 | 290 | 24 | |
150 | 648 | 150 | 330 | 228 | 368 | 33 | |
200 | 716 | 190 | 385 | 285 | 450 | 45 | |
250 | 882 | 215 | 460 | 332 | 593 | 72 | |
300 | 906 | 240 | 505 | 332 | 662 | 78 | |
350 | 1085 | 270 | 570 | 390 | 683 | 89 | |
400 | 1156 | 285 | 610 | 390 | 683 | 162 | |
450 | 1400 | 330 | 690 | 420 | 1378 | 173 | M16×1.5 |
500 | 1500 | 375 | 770 | 420 | 1378 | 185 | |
600 | 1600 | 450 | 890 | 440 | 2500 | 276 | |
700 | 1720 | 490 | 1080 | 440 | 2500 | 305 | |
800 | 1900 | 540 | 1150 | 560 | 3200 | 375 | |
900 | 2000 | 600 | 1270 | 560 | 3200 | 450 | |
1000 | 2250 | 660 | 1350 | 700 | 3800 | 1050 | |
1200 | 2500 | 780 | 1600 | 700 | 3800 | 1180 |
Copyright © 2013 Dongxin All Rights Reserved 杭州泰来流体设备有限公司
地址:浙江省杭州市富阳高桥工业区 邮编:310000 电话:0571-87822295 87822297
网址:http://www.valveshow.com